Blick auf Grst. Nr.14 und 15
Bereits vermittelt

Wohngrundstück verkauft

1. 1003 m² – Kaufpreis – 79.738,50
2. 916 m² – Kaufpreis – 72.822,00
3. 912 m²- Kaufpreis – 72.504,00
6. 758 m²- Kaufpreis -60.261,00
7. 750 m²- Kaufpreis -59.625,00
8. 750 m²- Kaufpreis -59.625,00
13. 1156 m² – Kaufpreis – 91.902,00
14. 1151 m² – Kaufpreis – 91.504,50
15. 1000 m² – Kaufpreis – 79.500,00
16. 1304 m² – Kaufpreis – 123.880,00

Die Erschließung des Baugebiets ist abgeschlossen; einschließlich Endausbau der Straßen. Die Grundstücke können entsprechend dem Bebauungsplan bebaut werden.

Standort:Sittensen

Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose, telefonische, 15-minütige Erstberatung!